試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ
【概況・分析】受験者数は、減少傾向にありましたが、平成20年度以降は増加しています。合格率は、学科試験、実地試験を通算すると25%前後と1級国家資格に見合った厳しさです。学科試験の方が実地試験よりも合格率が低く、難しいと言えます。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 17,613 | 7,483 | 42.5% | 9,562 | 6,173 | 64.6% |
| 平成22年度 | 19,448 | 7,471 | 38.4% | 8,351 | 5,536 | 66.3% |
| 平成21年度 | 18,331 | 5,266 | 28.7% | 7,978 | 5,832 | 73.1% |
| 平成20年度 | 17,899 | 7,927 | 44.3% | 8,708 | 5,366 | 61.6% |
| 平成19年度 | 16,268 | 5,233 | 32.2% | 7,501 | 5,856 | 78.1% |
| 平成18年度 | 17,367 | 7,096 | 40.9% | 8,670 | 5,263 | 60.7% |
| 平成17年度 | 19,126 | 6,814 | 35.6% | 8,242 | 5,587 | 67.8% |
| 平成16年度 | 20,163 | 7,455 | 37.0% | 9,484 | 7,040 | 74.2% |
| 平成15年度 | 21,856 | 9,247 | 42.3% | 10,150 | 7,280 | 71.7% |
| 平成14年度 | 20,059 | 5,846 | 29.1% | 7,777 | 5,708 | 73.4% |







