試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ
【概況・分析】受験者数は毎年増加しています。特に平成18年度から「学科試験のみ」の受験が可能になり急増しました。合格率は、学科試験、実地試験を通算すると20%以下と非常に厳しくなっています。特に実地試験の合格率が低く、難度が高いと言えます。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 20,402 | 9,739 | 47.7% | 18,127 | 6,272 | 34.6% |
| 平成22年度 | 22,980 | 9,820 | 42.7% | 19,929 | 6,707 | 33.7% |
| 平成21年度 | 23,081 | 8,044 | 34.9% | 22,101 | 6,876 | 31.1% |
| 平成20年度 | 22,920 | 13,078 | 57.1% | 19,778 | 7,138 | 36.1% |
| 平成19年度 | 21,766 | 10,171 | 46.7% | 17,168 | 6,100 | 35.5% |
| 平成18年度 | 20,114 | 8,329 | 41.4% | 16,437 | 5,901 | 35.9% |
| 平成17年度 | 13,180 | 8,133 | 61.7% | 15,632 | 5,296 | 33.9% |
| 平成16年度 | 12,850 | 8,186 | 63.7% | 14,933 | 6,257 | 41.9% |
| 平成15年度 | 12,604 | 6,404 | 50.8% | 14,378 | 4,402 | 30.6% |
| 平成14年度 | 10,159 | 6,365 | 62.7% | 7,117 | 4,488 | 63.1% |







