試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ
【概況・分析】受験者数は減少していましたが、平成19年度以降は増加傾向にあります。合格率は、学科試験、実地試験を通算すると30%以下です。特に平成15年度以降は実地試験の合格率が低く、難しくなっています。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 6,661 | 3,671 | 55.1% | 6,829 | 3,271 | 47.9% |
| 平成22年度 | 6,807 | 4,373 | 64.2% | 6,783 | 3,055 | 45.0% |
| 平成21年度 | 6,999 | 4,144 | 59.2% | 7,180 | 3,524 | 49.1% |
| 平成20年度 | 6,063 | 3,767 | 62.1% | 6,104 | 2,868 | 47.0% |
| 平成19年度 | 5,855 | 3,668 | 62.6% | 5,667 | 2,952 | 52.1% |
| 平成18年度 | 5,482 | 2,928 | 53.4% | 5,201 | 2,124 | 40.8% |
| 平成17年度 | 5,923 | 2,956 | 49.9% | 6,704 | 3,101 | 46.3% |
| 平成16年度 | 6,829 | 3,425 | 50.2% | 7,479 | 2,747 | 36.7% |
| 平成15年度 | 7,991 | 4,363 | 54.6% | 8,358 | 3,669 | 43.9% |
| 平成14年度 | 8,254 | 4,074 | 49.4% | 4,682 | 3,845 | 82.1% |







