1級建築施工管理技士受験者数・合格率動向

試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ

   
区分 第一次検定 第二次検定
実施年 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 24,078 10,017 41.6% 14,391 6,544 45.5%
令和4年度 27,253 12,755 46.8% 13,010 5,878 45.2%
令和3年度 22,277 8,025 36.0% 12,813 6,708 52.4%
令和2年度 22,742 11,619 51.1% 16,946 6,869 40.7%
令和元年度 25,392 10,837 42.7% 15,876 7,378 46.5%
平成30年度 25,198 9,229 36.6% 15,145 5,619 37.1%
平成29年度 24,755 9,824 39.7% 16,505 5,537 33.5%
平成28年度 25,639 12,675 49.4% 19,045 8,687 45.6%
平成27年度 25,452 11,103 43.6% 16,365 6,180 37.8%
平成26年度 20,580 8,562 41.6% 14,210 5,710 40.2%
ホーム/1級建築施工管理技士:受験者数・合格率動向