試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ
【概況・分析】受験者数は、平成16年度以降減少していましたが、平成20年度から増加傾向にあります。合格率は、学科試験、実地試験を通算すると15~20%と非常に厳しくなっています。近年は、学科試験と実地試験がほぼ同等の合格率で、難易度も同等となっています。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 22,284 | 8,312 | 37.3% | 13,721 | 5,546 | 40.4% |
| 平成22年度 | 25,640 | 10,437 | 40.7% | 15,608 | 7,338 | 47.0% |
| 平成21年度 | 25,195 | 8,782 | 34.9% | 16,870 | 6,931 | 41.1% |
| 平成20年度 | 25,686 | 12,783 | 49.8% | 19,502 | 6,826 | 35.0% |
| 平成19年度 | 23,871 | 11,088 | 46.4% | 18,239 | 6,212 | 34.1% |
| 平成18年度 | 22,524 | 11,294 | 50.1% | 21,485 | 6,030 | 28.1% |
| 平成17年度 | 25,785 | 15,217 | 59.0% | 20,703 | 5,232 | 25.3% |
| 平成16年度 | 25,259 | 7,455 | 29.5% | 22,534 | 10,595 | 47.0% |
| 平成15年度 | 30,730 | 16,802 | 54.7% | 21,359 | 5,795 | 27.1% |
| 平成14年度 | 29,097 | 8,424 | 29.0% | 14,009 | 6,855 | 48.9% |







