試験実施機関(財団法人 全国建設研修センター)過去10年の公表データ
【概況・分析】減少傾向にあった受験者数が平成22年度は増加に転じましたが、平成23年度は東日本大震災の影響もあり減少しました。合格率は、学科試験、実地試験を通算すると10%前後と非常に厳しくなっています。特に平成18年度以降は実地試験の難度が高くなり、合格率が急激に低下しました。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 34,241 | 13,959 | 40.8% | 26,617 | 5,544 | 20.8% |
| 平成22年度 | 39,733 | 21,066 | 53.0% | 30,864 | 5,720 | 18.5% |
| 平成21年度 | 34,900 | 17,762 | 50.9% | 34,205 | 6,544 | 19.1% |
| 平成20年度 | 40,556 | 28,603 | 70.5% | 37,593 | 9,743 | 25.9% |
| 平成19年度 | 42,234 | 21,458 | 50.8% | 35,161 | 12,899 | 36.7% |
| 平成18年度 | 50,464 | 25,846 | 51.2% | 34,792 | 10,667 | 30.7% |
| 平成17年度 | 56,205 | 27,637 | 49.2% | 34,491 | 19,379 | 56.2% |
| 平成16年度 | 59,881 | 22,636 | 37.8% | 32,197 | 18,174 | 56.4% |
| 平成15年度 | 65,565 | 32,729 | 49.9% | 46,184 | 28,780 | 62.3% |
| 平成14年度 | 69,138 | 37,923 | 54.9% | 51,465 | 29,238 | 56.8% |







