試験実施機関(財団法人 全国建設研修センター)過去10年の公表データ
【概況・分析】受験者数はほぼ横ばいで推移してきています。合格率は、学科試験・実地試験を通算すると20%前後と厳しくなっています。特に平成15年度以降、実地試験の合格率が低下し、学科試験より実地試験が難しいと言えます。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 11,240 | 5,318 | 47.3% | 12,278 | 3,972 | 32.4% |
| 平成22年度 | 11,862 | 6,041 | 50.9% | 13,271 | 4,929 | 37.1% |
| 平成21年度 | 12,366 | 7,272 | 58.8% | 13,946 | 6,017 | 43.1% |
| 平成20年度 | 12,019 | 7,072 | 58.8% | 12,685 | 5,002 | 39.4% |
| 平成19年度 | 11,701 | 5,621 | 48.0% | 12,294 | 4,773 | 38.8% |
| 平成18年度 | 12,203 | 5,555 | 45.5% | 12,513 | 4,685 | 37.4% |
| 平成17年度 | 13,193 | 6,838 | 51.8% | 14,480 | 6,796 | 46.9% |
| 平成16年度 | 14,522 | 7,657 | 52.7% | 15,729 | 6,754 | 42.9% |
| 平成15年度 | 14,969 | 7,090 | 47.4% | 16,327 | 6,244 | 38.2% |
| 平成14年度 | 14,204 | 7,400 | 52.1% | 8,467 | 6,076 | 71.8% |







