試験実施機関(財団法人 全国建設研修センター)過去10年の公表データ
【概況・分析】近年の受験者数はほぼ横ばいで推移しています。合格率は、学科試験・実地試験を通算すると20%以下と非常に厳しくなっています。学科試験の方が実地試験より合格率が低く難しいと言えますが、平成20年度以降は実地試験の合格率が低下傾向にあります。KGKC受験準備講習会参加者の合格率は、下記を大幅に上回っています。| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成23年度 | 16,752 | 7,229 | 43.2% | |||
| 平成22年度 | 18,491 | 5,403 | 29.2% | 7,175 | 4,314 | 60.1% |
| 平成21年度 | 18,298 | 5,717 | 30.2% | 7,879 | 4,950 | 62.8% |
| 平成20年度 | 17,962 | 6,419 | 35.7% | 7,635 | 4,580 | 60.0% |
| 平成19年度 | 18,132 | 4,766 | 26.3% | 5,797 | 4,000 | 69.0% |
| 平成18年度 | 18,709 | 4,526 | 24.2% | 5,517 | 3,872 | 70.2% |
| 平成17年度 | 19,408 | 5,185 | 26.7% | 6,634 | 4,880 | 73.6% |
| 平成16年度 | 20,109 | 6,116 | 30.4% | 7,853 | 5,474 | 69.7% |
| 平成15年度 | 23,305 | 7,596 | 32.6% | 8,599 | 6,175 | 71.8% |
| 平成14年度 | 24,619 | 7,162 | 29.1% | 8,317 | 6,745 | 81.8% |







