〔1級電気工事施工管理技術検定試験〕
| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成21年度 | 18,331 | 5,266 | 28.7% | |||
| 平成20年度 | 17,899 | 7,927 | 44.3% | 8,708 | 5,366 | 61.6% |
| 平成19年度 | 16,268 | 5,233 | 32.2% | 7,501 | 5,856 | 78.10% |
| 平成18年度 | 17,367 | 7,096 | 40.9% | 8,670 | 5,263 | 60.7% |
| 平成17年度 | 19,126 | 6,814 | 35.6% | 8,242 | 5,587 | 67.8% |
| 平成16年度 | 20,163 | 7,455 | 37.0% | 9,484 | 7,040 | 74.2% |
| 平成15年度 | 21,856 | 9,247 | 42.3% | 10,150 | 7,280 | 71.7% |
| 平成14年度 | 20,059 | 5,846 | 29.1% | 7,777 | 5,708 | 73.4% |
| 平成13年度 | 19,700 | 10,123 | 51.4% | 11,963 | 9,242 | 77.3% |
| 平成12年度 | 20,928 | 10,472 | 50.0% | 11,012 | 8,558 | 77.7% |








