〔2級電気工事施工管理技術検定試験〕
| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成21年度 | ||||||
| 平成20年度 | 6,063 | 3,767 | 62.1% | 6,104 | 2,868 | 47.0% |
| 平成19年度 | 5,855 | 3,668 | 62.6% | 5,667 | 2,952 | 52.1% |
| 平成18年度 | 5,482 | 2,928 | 53.4% | 5,201 | 2,124 | 40.8% |
| 平成17年度 | 5,923 | 2,956 | 49.9% | 6,704 | 3,101 | 46.3% |
| 平成16年度 | 6,829 | 3,425 | 50.2% | 7,479 | 2,747 | 36.7% |
| 平成15年度 | 7,991 | 4,363 | 54.6% | 8,358 | 3,669 | 43.9% |
| 平成14年度 | 8,254 | 4,074 | 49.4% | 4,682 | 3,845 | 82.1% |
| 平成13年度 | 8,311 | 4,153 | 50.0% | 5,135 | 4,109 | 80.0% |
| 平成12年度 | 10,690 | 7,429 | 69.5% | 8,104 | 6,755 | 83.4% |








