平成19年度 当センター講習会参加者 合格実績 1級学科79%(当センター履修規定達成者)
〔1級土木施工管理技術検定試験〕| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成21年度 | 34,900 | 17,762 | 50.9% | 34,205 | 6,544 | 19.1% |
| 平成20年度 | 40,556 | 28,603 | 70.5% | 37,593 | 9,743 | 25.9% |
| 平成19年度 | 42,234 | 21,458 | 50.8% | 35,161 | 12,899 | 36.7% |
| 平成18年度 | 50,464 | 25,846 | 51.2% | 34,792 | 10,667 | 30.7% |
| 平成17年度 | 56,205 | 27,637 | 49.2% | 34,491 | 19,379 | 56.2% |
| 平成16年度 | 59,881 | 22,636 | 37.8% | 32,197 | 18,174 | 56.4% |
| 平成15年度 | 65,565 | 32,729 | 49.9% | 46,184 | 28,780 | 62.3% |
| 平成14年度 | 69,138 | 37,923 | 54.9% | 51,465 | 29,238 | 56.8% |
| 平成13年度 | 70,916 | 36,962 | 52.1% | 48,020 | 27,348 | 57.0% |
| 平成12年度 | 69,235 | 33,540 | 48.4% | 40,611 | 25,312 | 62.3% |








