〔2級土木施工管理技術検定試験〕
| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成21年度 | ||||||
| 平成20年度 | 29,962 | 11,881 | 39.7% | 32,419 | 8,609 | 26.6% | 平成19年度 | 34,192 | 14,364 | 42.0% | 36,701 | 10,686 | 29.1% |
| 平成18年度 | 39,035 | 11,688 | 29.9% | 42,956 | 6,765 | 15.7% |
| 平成17年度 | 40,350 | 20,722 | 51.4% | 48,018 | 15,323 | 31.9% |
| 平成16年度 | 46,456 | 19,208 | 41.3% | 51,157 | 12,796 | 25.0% |
| 平成15年度 | 49,864 | 18,927 | 38.0% | 23,209 | 16,685 | 71.9% |
| 平成14年度 | 47,045 | 20,562 | 43.7% | 54,482 | 17,412 | 32.0% |
| 平成13年度 | 44,309 | 20,499 | 46.3% | 27,270 | 23,120 | 84.8% |
| 平成12年度 | 55,864 | 26,769 | 47.9% | 35,474 | 23,706 | 66.8% |








