〔1級建築施工管理技術検定試験〕
| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成21年度 | 25,195 | 8,782 | 34.9% | |||
| 平成20年度 | 25,686 | 12,783 | 49.8% | 19,502 | 6,826 | 35.0% |
| 平成19年度 | 23,871 | 11,088 | 46.4% | 18,239 | 6,212 | 34.1% |
| 平成18年度 | 22,524 | 11,294 | 50.1% | 21,485 | 6,030 | 28.1% |
| 平成17年度 | 25,785 | 15,217 | 59.0% | 20,703 | 5,232 | 25.3% |
| 平成16年度 | 25,259 | 7,455 | 29.5% | 22,534 | 10,595 | 47.0% |
| 平成15年度 | 30,730 | 16,802 | 54.7% | 21,359 | 5,795 | 27.1% |
| 平成14年度 | 29,097 | 8,424 | 29.0% | 14,009 | 6,855 | 48.9% |
| 平成13年度 | 29,508 | 8,669 | 29.4% | 11,865 | 5,447 | 45.9% |
| 平成12年度 | 26,005 | 6,122 | 23.5% | 11,332 | 7,939 | 70.1% |








