〔2級建築施工管理技術検定試験〕
| 区分 | 学科試験 | 実地試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 |
| 平成21年度 | ||||||
| 平成20年度 | 22,920 | 13,078 | 57.1% | 19,778 | 7,138 | 36.1% |
| 平成19年度 | 21,766 | 10,171 | 46.7% | 17,168 | 6,100 | 35.5% |
| 平成18年度 | 20,114 | 8,329 | 41.4% | 16,437 | 5,901 | 35.9% |
| 平成17年度 | 13,180 | 8,133 | 61.7% | 15,632 | 5,296 | 33.9% |
| 平成16年度 | 12,850 | 8,186 | 63.7% | 14,933 | 6,257 | 41.9% |
| 平成15年度 | 12,604 | 6,404 | 50.8% | 14,378 | 4,402 | 30.6% |
| 平成14年度 | 10,159 | 6,365 | 62.7% | 7,117 | 4,488 | 63.1% |
| 平成13年度 | 10,243 | 5,040 | 49.2% | 5,902 | 4,635 | 78.5% |
| 平成12年度 | 12,161 | 8,124 | 66.8% | 9,612 | 8,228 | 85.6% |








