(注意)実務経験年数は、平成22年3月末日で計算して下さい。
1級学科
| 区分 | 学歴又は資格 | 建築施工管理に関する必要な実務経験年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
| イ | 大学 | 卒業後 3年以上 | 卒業後 4年6月以上 | |
| 短期大学・5年制高等専門学校 | 卒業後 5年以上 | 卒業後 7年6月以上 | ||
| 高等学校 | 卒業後 10年以上(※) | 卒業後 11年6月以上(※) | ||
| その他(学歴不問) | 15年以上(※) | |||
| ロ | 2級建築士試験合格者 | 合格後 5年以上 | ||
| ハ | 2級建築施工管理技術検定合格証明書の交付を受けた者 | 合格後 5年以上(※) | ||
| ニ | 2級建築施工管理技術検定合格証明書交付後5年未満の者 | 短期大学又は5年制高等専門学校 | (イの区分で見てください) | 卒業後 9年以上(※) |
| 高等学校 | 卒業後 9年以上(※) | 卒業後 10年6月以上(※) | ||
| その他 | 14年以上(※) | |||
実務経験年数には、指導監督的実務経験年数を1年以上含むことが必要です。
表中(※)印がついている実務経験年数に限り、指導監督的実務経験として専任の主任技術者を1年(365日)以上経験した者は2年短縮されます。
1級実地
| イ | 平成21年度または平成22年度の1級建築施工管理技術検定・学科試験の合格者 |
| ロ | 1級建築士試験の合格者で1級建築施工管理技術検定・学科試験の受験資格を有する者 |








